Client Register¶
Permission-cleared client names, grouped by the sector strengths in touchstone ยง12. Status: seeded, review pending. The ten website clients below were seeded from delivery records; every permission status awaits contract review.
| Client | Sector strength | Engagement | Case study | Permission |
|---|---|---|---|---|
| CDSDS | Website | pending | ||
| Concurrent | Website | pending | ||
| Culture AI | Website | pending | ||
| Fering | Website | pending | ||
| Into Games | Website | pending | ||
| MCL | Website | pending | ||
| Quorum Technologies | Website | pending | ||
| Search Seven | Website | pending | ||
| Source EV | Website | pending | ||
| Tracsis | Website | pending |
Permission values: cleared (name usable publicly), proposal-only (usable in proposals, not marketing), pending (not yet reviewed), declined (never use).